| Categoría / Concepto | Cantidad de SANO Coin (Unidades) |
| 1. Nuevos miembros provenientes de ciudades sin presencia previa del grupo | 100 por persona |
| 2. Personal verificado en cada ciudad | 30 mensuales por persona |
| 3. Administradores/Líderes de cada grupo de cooperación | 50 mensuales por persona |
| 4. Publicidad y promoción | 50,000,000 |
| 5. Recomendar amigos de ciudades sin presencia previa para unirse al grupo | 30 por persona |
| 6. Miembros destacados del año (Excelencia Anual) | 500 por persona |
| 7. Organización de actividades relacionadas con el grupo por parte de miembros | 300 por evento |
| 8. Participación de miembros en actividades relacionadas con el grupo | 30 por evento |
| 9. Promoción de SANO Coin (con comprobante de compra de referidos) | 100 por persona |
| 10. Primera compra de SANO Coin | 300 por persona |
Notas Aclaratorias:
- Límite de distribución: Una vez que la cantidad total de monedas asignadas para estas aplicaciones alcance los 100 millones, el programa de incentivos cesará.
- Periodo de bloqueo (Vesting): Los SANO Coins asignados tendrán un periodo de bloqueo de seis meses, contados a partir de la fecha de ejecución exitosa de cada acción o registro.
- Transferencia de activos: Transcurrido el periodo de seis meses, los SANO Coins se transferirán directamente a la billetera digital (wallet) del beneficiario correspondiente.
- Alcance de Publicidad: Incluye gastos de difusión online y offline en diversos países, gastos operativos de socios en actividades vinculadas al Grupo de Cooperación de Ciudades Internacionales y otros costes derivados de eventos de intercambio.
Contacto: registration@sano-partners.co